#norelated

|データ|比較対象|対応の有無|正規性|等分散性|検定|該当|h
|質的|||||||
|量的|規定値|----|||||
|~|2群間|なし|あり|あり|t検定|12-3|
|~|~|~|~|なし|Welthのt検定|12-4|
|~|~|~|なし||||
|~|~|あり|||||
|~|多群間|>|>|>|分散分析||
----
CENTER:[[戻る>経済学/統計学#u0286e0b]]


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS