#norelated

#block
- 分野
|>|CENTER:純粋数学|>|CENTER:応用数学|h
|代&br;数&br;学|整数論|計&br;画&br;数&br;学|線形計画法&br;ゲーム理論&br;動的計画法|
|~|代数幾何学|~|~|
|~|群論・環論|~|~|
|~|表現論|~|~|
|解&br;析&br;学|(多変数)複素解析|||
|~|位相解析|~|~|
|~|確率論|~|数理統計学|
|幾&br;何&br;学|微分幾何学|||
|~|位相幾何学|~|~|

- 数の概念
|複&br;素&br;数|実&br;数|有&br;理&br;数|整&br;数|正の&br;整数||整数(nm)で、&br;n/mと表せる||←自然数|
|~|~|~|~|負の&br;整数||~|~||
|~|~|~|分&br;数|有限&br;小数|小数部が有限|~|~||
|~|~|~|~|無限&br;小数|小数部が無限&br;かつ循環|~|~|←循環小数|
|~|~|無&br;理&br;数||~|小数部が無限&br;かつ不循環|平方すると&br;有理数となる|~||
|~|虚&br;数|>|>|>||平方すると&br;−1となる|~||
|複&br;素&br;数|実&br;数|有&br;理&br;数|整&br;数|正の&br;整数||整数(nm)で、&br;n/mと表せる|←|自然数|
|~|~|~|~|負の&br;整数||~|||
|~|~|~|分&br;数|有限&br;小数|小数部が有限|~|||
|~|~|~|~|無限&br;小数|小数部が無限&br;かつ循環|~|←|循環小数|
|~|~|無&br;理&br;数||~|小数部が無限&br;かつ不循環|平方すると&br;有理数となる|←||
|~|~|~||~|~|平方すると&br;有理数にならない|←|π(パイ)&br;e(ネイピア数)|
|~|虚&br;数|>|>|>||平方すると&br;−1となる|←||

#block(next)
|[[経済数学(福井正康)>経済学/経済学のための数学]]|経済セミナー|石川秀樹|経済学のテーマ|h

~
&ref(関連図.png);

~

-方程式
|代数方程式|||
|関数方程式|差分方程式||
|~|微分方程式||
~
最適化問題
||CENTER:解法|CENTER:対象|h
|静学|ラグランジュ&br;未定乗数法||
|動学|変分法||
|~|動的計画法|離散時間モデル|
|~|最大値原理法|連続時間モデル|

#block(end)
----
CENTER:[[戻る>FrontPage]]



トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS